Optimum卡式膠筒套筒是以過濾后的高張力樹脂注模而成, 保證了很高的通透性, 以方便點 膠過程中對液位的觀察。明顯的突出狀條紋經人體工程學原理設計, 為蓋子的安裝提供了 便利。
套筒蓋配有鎖定片。旋轉進入套筒筒身的定位槽后, 可聽到“咔嗒”聲響, 表示蓋子已緊固 到位。針筒蓋頂部采用推入式空氣管接頭代替卡口式轉接頭。
套筒系統 | |||
套筒系統 | 套筒筒身 | ||
產品編碼 | 規格與參數 | 產品編碼 | 規格與參數 |
7012430 | 2.5 fl oz (75 ml) | 7013857 | 2.5 fl oz (75 ml) |
7012433 | 6 fl oz (180 ml) | 7013858 | 6 fl oz (180 ml) |
7012436 | 12 fl oz (360 ml) | 7013859 | 12 fl oz (360 ml) |
7012439 | 20 fl oz (600 ml) | 7013860 | 20 fl oz (600 ml) |
7013899 | 32 fl oz (960 ml) | 7013900 | 32 fl oz (960 ml) |
套筒蓋組件 | |||
產品編碼 | 規格與參數 | ||
7012531 | 2.5、6、12 fl oz (75、180、360 ml) | ||
7012532 | 20、32 fl oz (600、960 ml) | ||
套筒蓋O型圈工具包 | |||
產品編碼 | 材質 | 規格與參數 | |
7014373 | Buna | 2.5、6、12 fl oz (75、180、360 ml) | |
7026914 | EPR | 2.5、6、12 fl oz (75、180、360 ml) | |
7026915 | Viton | 2.5、6、12 fl oz (75、180、360 ml) | |
7014372 | Buna | 20、32 fl oz (600、960 ml) | |
7026916 | EPR | 20、32 fl oz (600、960 ml) | |
7026917 | Viton | 20、32 fl oz (600、960 ml) |
產品說明:1-22051Q41240262.pdf